Bakanlıklar soruları cevaplıyor mu?
TBMM İçtüzüğü'ne göre yazılı soru önergeleri en geç 15 gün içinde cevaplanmalı. 28. Dönem'de verilen 50.018 sorudan 6.858 tanesi süresinde, 27.813 tanesi süresi geçtikten sonra cevaplandı; 12.703 tanesi cevaplanmadığı için ilan edildi.
| Muhatap | Dönem | Soru | Süresinde | Geç | Cevapsız | Bekleyen | Ort. cevap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı | 8 Haz 2023 – 1 Eki | 5.070 | 718 %15 | 2.743 | 1.314 %28 | 294 | 60 gün |
| Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin | 7 Haz 2023 – 1 Eki | 3.967 | 841 %22 | 2.940 | 45 %1 | 139 | 35 gün |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | 2 Tem 2024 – 1 Eki | 3.560 | 128 %4 | 2.156 | 1.021 %31 | 253 | 45 gün |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu | 7 Haz 2023 – 1 Eki | 3.008 | 631 %22 | 2.200 | 41 %1 | 136 | 51 gün |
| Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu | 3 Tem 2024 – 1 Eki | 2.846 | 102 %4 | 682 | 1.831 %70 | 231 | — |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan | 7 Haz 2023 – 1 Eki | 2.566 | 211 %9 | 1.655 | 450 %19 | 250 | 45 gün |
| Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek | 7 Haz 2023 – 1 Eki | 1.988 | 328 %18 | 1.516 | 30 %2 | 114 | 37 gün |
| Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz | 9 Haz 2023 – 1 Eki | 1.898 | 975 %54 | 692 | 134 %7 | 97 | 25 gün |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş | 8 Haz 2023 – 1 Eki | 1.896 | 167 %9 | 1.484 | 151 %8 | 94 | 53 gün |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar | 7 Haz 2023 – 30 Eyl | 1.839 | 446 %25 | 1.319 | 13 %1 | 61 | 42 gün |
| Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy | 13 Haz 2023 – 1 Eki | 1.439 | 64 %5 | 928 | 335 %25 | 112 | 61 gün |
| Adalet Bakanı Akın Gürlek | 11 Şub – 1 Eki | 1.346 | 0 %0 | 0 | 970 %100 | 376 | — |
| Ticaret Bakanı Ömer Bolat | 12 Haz 2023 – 1 Eki | 1.012 | 323 %33 | 631 | 12 %1 | 46 | 36 gün |
| Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak | 9 Haz 2023 – 30 Eyl | 1.001 | 36 %4 | 51 | 851 %91 | 62 | — |
| İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi | 11 Şub – 30 Eyl | 974 | 31 %4 | 457 | 213 %30 | 273 | 47 gün |
| Dışişleri Bakanı Hakan Fidan | 9 Haz 2023 – 23 Eyl | 681 | 33 %5 | 122 | 490 %76 | 36 | — |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır | 12 Haz 2023 – 30 Eyl | 636 | 215 %37 | 52 | 318 %54 | 51 | 27 gün |
| Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler | 9 Haz 2023 – 30 Eyl | 624 | 259 %42 | 328 | 25 %4 | 12 | 30 gün |
| TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | 19 Haz 2025 – 14 Ağu | 182 | 182 %100 | 0 | 0 %0 | 0 | 29 gün |
13.485 sorunun muhatap adı henüz işlenmedi (önerge ayrıntıları TBMM'den okunmaya devam ediyor); bu sorular tabloda yok, toplamlarda var.
Yüzdeler, sonuçlanmış (cevaplanmış ya da cevapsız ilan edilmiş) sorulara göredir. Aynı bakanlığın farklı bakanları ayrı satırda gösterilir. Kaynak: TBMM soru önergesi kayıtları. Yöntem