28. Dönem karnesi
Sayılar TBMM kayıtlarından otomatik hesaplanır. Bir vekilin çalışması yalnız bu sayılardan ibaret değildir; komisyon çalışmaları, bölge ziyaretleri gibi işler bu kayıtlarda görünmez. Nasıl hesaplıyoruz?
Faaliyet özeti
22 Ekim 2026 – 22 Kasım 2026
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 0 |
| Meclis araştırması önergesi | 0 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
22 Kasım 2025 – 22 Kasım 2026
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 1 |
| Meclis araştırması önergesi | 1 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
1 Ekim 2026 – 22 Kasım 2026
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 0 |
| Meclis araştırması önergesi | 0 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
15 Mayıs 2023 – 22 Kasım 2026 (28. Dönem başından bugüne)
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 1 |
| Meclis araştırması önergesi | 1 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 1 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
28. Dönem ve önceki dönemlerden yenilenen kanun teklifleri. Soru, önerge, konuşma ve basın toplantısı kayıtları 28. Dönem'le başlar.
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 1 |
| Meclis araştırması önergesi | 1 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 1 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
1 Ekim 2025 – 30 Eylül 2026
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 1 |
| Meclis araştırması önergesi | 1 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 0 |
| Meclis araştırması önergesi | 0 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
1 Ekim 2023 – 30 Eylül 2024
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 0 |
| Meclis araştırması önergesi | 0 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 0 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
15 Mayıs 2023 – 30 Eylül 2023
| Faaliyet | Sayı |
|---|---|
| Kanun teklifi | 0 |
| Meclis araştırması önergesi | 0 |
| Genel görüşme önergesi | 0 |
| Yazılı soru önergesi | 0 |
| Genel Kurul konuşması | 1 |
| Komisyon konuşması | 0 |
| Meclis'te basın toplantısı | 0 |
Son kaydı: 5 Ağustos 2026 · kanun teklifi
Son oyları
Tüm açık oylamalar →Son yazılı soruları
Bu dönemde yazılı soru önergesi kaydı yok.
Kanun teklifleri
- 2/3793 · 5 AğuMillî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun TeklifiKanunlaştı · 7595 sayılı Kanun · 367 imza
Araştırma ve genel görüşme önergeleri · 1
- 10/3548 · 25 Ara 2025 · Meclis araştırmasıSu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve israfın önlenmesi için gerekli sistemsel ve yasal altyapının oluşturulmasıGündemde · 21 imza
Son konuşmaları
- 2 Haz 2023 · Genel Kurul · 59 kelimeMilletvekillerinin ant içmesi
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma …
Tutanakta oku ↗
Özgeçmiş (TBMM kaydından)
Kaynak: TBMM'nin kamuya açık kayıtları. Bir hata görürseniz bildirin; düzeltmeler kayıt altında yayımlanır.
