En çok yazılı soru soranlar
Dönem boyunca ilk imza sahibi olduğu yazılı soru önergesi
TBMM kayıtlarına göre en çok soru soran, basın toplantısı yapan, teklif veren, söz alan ve oylamaya katılan vekiller. Sayılar bir vekilin çalışmasının yalnız kayda geçen kısmını gösterir; komisyon ve bölge çalışmaları bu sayılarda yoktur. Nasıl hesaplıyoruz?
Vekil başına ortalama. Partiler bilerek renksiz gösterilir.
| Parti | Vekil | Yazılı soru | Basın toplantısı | Kanun teklifi (ilk imza) | Genel Kurul konuşması | Açık oylamaya katılım | Partisinden farklı oy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 279 | 5,1 | 2,1 | 0,7 | 25,2 | %78,7 | 0,1 |
| Yeni Parti | 91 | 156,3 | 8,2 | 21,5 | 80,3 | %32,1 | 1,3 |
| DEM Parti | 56 | 300,5 | 16,9 | 11,0 | 102,6 | %25,1 | 0,4 |
| MHP | 46 | 14,1 | 0,5 | 2,9 | 31,6 | %48,7 | 0,2 |
| CHP | 44 | 152,7 | 7,4 | 12,4 | 74,7 | %34,5 | 1,4 |
| İYİ Parti | 27 | 229,2 | 7,1 | 5,7 | 124,7 | %35,1 | 0,2 |
| Yeni Yol | 20 | 98,2 | 17,2 | 7,5 | 144,1 | %60,9 | 4,7 |
| Bağımsız | 11 | 33,5 | 2,9 | 3,6 | 22,0 | %47,7 | 0,6 |
| HÜDA PAR | 4 | 20,5 | 100,0 | 5,3 | 22,8 | %8,9 | 1,0 |
| TİP | 3 | 123,3 | 26,7 | 4,7 | 15,0 | %18,0 | 0,0 |
| Yeniden Refah | 3 | 85,0 | 72,3 | 23,0 | 71,0 | %13,1 | 0,0 |
| DBP | 2 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | %7,4 | 0,0 |
| EMEP | 2 | 345,5 | 36,5 | 3,0 | 53,5 | %14,4 | 0,0 |
| DP | 1 | 102,0 | 57,0 | 15,0 | 54,0 | %11,2 | 0,0 |
| Saadet | 1 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 41,0 | %32,2 | 7,0 |
| DSP | 1 | 7,0 | 91,0 | 4,0 | 144,0 | %18,9 | 0,0 |
Dönem boyunca ilk imza sahibi olduğu yazılı soru önergesi
İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi
İmzasının bulunduğu kanun teklifi
İlk imza sahibi olduğu Meclis araştırması ve genel görüşme önergesi
TBMM kaydındaki Genel Kurul konuşması
Milletvekili olduğu dönemdeki açık oylamalara katılım oranı
Milletvekili olduğu dönemdeki açık oylamalara katılım oranı (en az 10 oylama)
TBMM Başkanı, makamı gereği oy kullanmadığı ve teklifleri makamı adına imzaladığı için sıralamalara alınmaz. Açık oylamalar oylamaların küçük bir bölümüdür; el kaldırarak yapılan oylamalarda kimin ne oy verdiği kayda geçmez.
Sitenin çalışması için gerekenler dışında hiçbir çerez ya da ölçüm, siz onay vermeden çalışmaz. Hangi sayfaların okunduğunu ölçmemize izin verebilir, kararınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Gece/gündüz tercihiniz, bu onay kaydının kendisi ve Cloudflare'in güvenlik çerezleri. Site bunlar olmadan çalışmaz.
Vekilin · CloudflareHangi sayfanın ne kadar okunduğunu; ziyaretin hangi ülke ve şehirden, hangi cihaz türüyle geldiğini kendi sunucumuzda ölçer. IP adresiniz bu ölçümde saklanmaz; reklam için kullanılmaz, kimseyle paylaşılmaz.
Yalnız Vekilin